Kompetensi Dasar | Indikator Soal | Level Kognitif | No. Soal |
Memahami prinsip-prinsip Good Governance dalam pemerintahan | Siswa dapat menjelaskan salah satu prinsip Good Governance berdasarkan ilustrasi yang diberikan | C2 | 1 |
Menganalisis masalah yang muncul dalam penerapan Good Governance | Siswa dapat menentukan kendala penerapan prinsip Good Governance dari potongan artikel yang disajikan | C4 | 2 |
Mengidentifikasi manfaat penerapan prinsip Good Governance | Siswa dapat menjelaskan manfaat penerapan prinsip Good Governance berdasarkan ilustrasi | C2 | 3 |
Menganalisis prinsip-prinsip Good Governance | Siswa dapat mengidentifikasi prinsip yang tidak sesuai dengan Good Governance dari teks narasi yang disajikan | C4 | 4 |
Menjelaskan pentingnya transparansi dalam pemerintahan | Siswa dapat menjelaskan pentingnya transparansi dari ilustrasi yang diberikan | C2 | 5 |
Memahami dampak rendahnya penerapan Good Governance | Siswa dapat menyebutkan dampak negatif dari rendahnya penerapan prinsip Good Governance | C4 | 6 |
Menjelaskan prinsip akuntabilitas | Siswa dapat mengidentifikasi penerapan prinsip akuntabilitas dari narasi yang diberikan | C2 | 7 |
Mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan Good Governance | Siswa dapat menyebutkan langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan | C3 | 8 |
Menganalisis hubungan antar prinsip Good Governance | Siswa dapat menentukan hubungan antara partisipasi dan transparansi dalam Good Governance | C4 | 9 |
Mengidentifikasi prinsip responsivitas | Siswa dapat menjelaskan penerapan prinsip responsivitas dalam Good Governance | C2 | 10 |
Menganalisis prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan. | Siswa mampu mengidentifikasi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan ilustrasi studi kasus. | C4 | 11 |
Menganalisis implementasi transparansi dalam pemerintahan. | Siswa mampu mengevaluasi dampak kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan berdasarkan potongan artikel. | C5 | 12 |
Mengevaluasi efektivitas prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. | Siswa mampu menilai efektivitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah berdasarkan infografis. | C4 | 13 |
Mengidentifikasi dampak tidak adanya supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. | Siswa mampu menjelaskan dampak ketidakterapan supremasi hukum dalam pemerintahan berdasarkan ilustrasi studi kasus. | C4 | 14 |
Menilai hubungan antara prinsip good governance dengan keberlanjutan pembangunan daerah. | Siswa mampu mengevaluasi prinsip-prinsip good governance yang paling relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan potongan artikel. | C5 | 15 |
Menganalisis dampak perkembangan IPTEK terhadap kehidupan bangsa dan negara | Siswa dapat mengidentifikasi dampak positif IPTEK pada bidang ekonomi berdasarkan ilustrasi yang disajikan | C4 | 16 |
Menjelaskan penerapan IPTEK untuk memperkuat ketahanan bangsa | Siswa dapat mengidentifikasi contoh penggunaan IPTEK untuk memperkuat ketahanan nasional | C3 | 17 |
Mengidentifikasi tantangan akibat perkembangan IPTEK | Siswa dapat menjelaskan tantangan etis dalam penggunaan IPTEK dari potongan artikel | C4 | 18 |
Menjelaskan kontribusi IPTEK dalam pembangunan negara | Siswa dapat mengidentifikasi kontribusi IPTEK pada pembangunan infrastruktur dari teks narasi | C3 | 19 |
Mengidentifikasi dampak negatif IPTEK | Siswa dapat menyebutkan dampak negatif perkembangan IPTEK pada bidang sosial | C4 | 20 |
Menjelaskan peran IPTEK dalam menjaga kedaulatan negara | Siswa dapat mengidentifikasi teknologi yang mendukung pertahanan negara | C2 | 21 |
Mengidentifikasi peran IPTEK dalam bidang pendidikan | Siswa dapat menjelaskan manfaat IPTEK dalam meningkatkan akses pendidikan | C3 | 22 |
Menjelaskan pengaruh IPTEK pada perubahan budaya | Siswa dapat menganalisis pengaruh IPTEK terhadap pola komunikasi masyarakat | C4 | 23 |
Mengidentifikasi upaya mengatasi dampak negatif IPTEK | Siswa dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi | C3 | 24 |
Menjelaskan pentingnya inovasi IPTEK | Siswa dapat menjelaskan pentingnya inovasi IPTEK untuk mendukung pembangunan berkelanjutan | C4 | 25 |
Menganalisis dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan bangsa dan negara. | Siswa mampu mengevaluasi pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap sektor ekonomi berdasarkan potongan artikel. | C5 | 26 |
Menganalisis pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial di masyarakat. | Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial akibat teknologi berdasarkan ilustrasi teks narasi. | C4 | 27 |
Mengevaluasi dampak negatif perkembangan teknologi terhadap budaya lokal. | Siswa mampu menjelaskan ancaman terhadap budaya lokal akibat globalisasi teknologi berdasarkan potongan artikel. | C5 | 28 |
Menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan. | Siswa mampu menilai implementasi e-government dalam meningkatkan pelayanan publik berdasarkan studi kasus. | C4 | 29 |
Menilai hubungan antara kemajuan teknologi dengan keberlanjutan pembangunan bangsa. | Siswa mampu mengevaluasi manfaat teknologi ramah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan potongan artikel. | C5 | 30 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih sudah memberi masukan kepada kami!