Dalam era digital yang semakin berkembang, pemanfaatan teknologi menjadi penting, termasuk dalam menyampaikan informasi sejarah dan pengetahuan sosial. Oleh karena itu, melalui tugas IPS ini, siswa kelas 8 SMP akan belajar membuat konten pendek dalam bentuk YouTube Shorts yang menarik, informatif, dan mendidik. Tugas ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menyusun, dan menyampaikan materi IPS yang relevan, seperti sejarah, geografi, dan interaksi sosial, secara kreatif dan komunikatif. Dengan memahami dan menyajikan materi melalui platform populer, siswa diharapkan mampu berperan sebagai penyebar informasi yang positif serta mengasah kemampuan komunikasi visual mereka di media sosial. Adapun tugas ini memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Durasi minimal konten 45 detik dan maksimal 58 detik, tidak boleh lebih!
Format ukuran video adalah potret 9:16
Video Short yang dibuat boleh menggunakan back sound dan sound effect.
Gunakan caption atau teks untuk penjelasan dibagian bawah
Gunakan baju bebas (bukan baju sekolah)
Tugas ini dikumpulkan melalui link drive berikut:
Kelas 7.1
https://drive.google.com/drive/folders/1ZYRrkgHzBgQWmWR-evKYwQtnuu3kIiQ0?usp=sharing
Kelas 7.2
https://drive.google.com/drive/folders/1pGmIvmxnU7nRLoTbfsItuxEyUJv6pOBH?usp=sharing
Adapun judul video sebagai berikut:
No. | Nama | Judul |
1 | Abyaz Antariksa Widodo | Peran Setiap Anggota Keluarga dalam Kehidupan Sehari-Hari |
2 | Alif adilla isra | Menghargai Perbedaan dalam Keluarga |
3 | Althaf Aufaa Wardana | Apa Itu Ketergantungan Sosial? Ini Contohnya dalam Kehidupan Sehari-Hari |
4 | Aqilah Trisyah Feodora | Bagaimana Cara Remaja Bisa Ikut Berperan dalam Ekonomi Keluarga? |
5 | DAVIN KAINDRA HARNOWO | Peran Empati dalam Interaksi Sosial: Kenapa Penting? |
6 | Denasya Sunny Rinaldo | Mengapa Interaksi Sosial Penting dalam Kehidupan? |
7 | deviana Saputri | Apa Bedanya Tradisi Lisan dan Sejarah Tertulis? |
8 | Febriana Dyah ayu | Kenapa Indonesia Disebut Negara Maritim? Ini Alasannya! |
9 | GILANG SETIAWAN | 3 Wilayah Waktu di Indonesia: Kenapa Bisa Berbeda? |
10 | Kanaya Faiza Apriliani | Wilayah Indonesia yang Terkenal dengan Flora dan Faunanya! |
11 | Muhammad Afif Hanan | Apa Itu Batas Wilayah Indonesia? Darat, Laut, dan Udara |
12 | Muhammad Azriel Ilham | Bagaimana Menghitung Skala pada Peta? |
13 | Muhammad Yusuf Ibrahim | 5 Kesalahan Umum dalam Membaca Peta dan Cara Menghindarinya! |
14 | QYRANA PUTRY SYAFNA | Kenapa Cuaca Semakin Ekstrem? Ini Jawabannya! |
15 | RADITYA PUTRA AYUDA | Apa Itu Pemanasan Global? Ini Penjelasannya! |
16 | RUFAIDA | Contoh Kelangkaan Sumber Daya Alam di Indonesia! |
17 | SAVANA NAFTA AL - JEENA | Kebutuhan Primordial Manusia: Apa yang Harus Dipenuhi Pertama Kali? |
18 | Tiyo Jenar Saputra | Kelangkaan di Masa Depan: Apa yang Akan Terjadi? |
19 | UWAYS FATHIR SALIM | Interaksi Budaya Antar Wilayah: Perbedaan yang Menjadi Kekuatan! |
20 | NANDA | Kenapa Transportasi Penting untuk Interaksi Antar Wilayah? |
No. | Nama | Judul |
1 | Adi Styo Nugroho | Apa Itu Konsep Diri? Kenapa Penting untuk Remaja? |
2 | Anisya putri arviyanti | Bagaimana Peran Keluarga Mempengaruhi Cara Kita Berpikir? |
3 | ASYA FEROZA PRATAMA | Saling Membantu: Cara Sederhana Menjadi Makhluk Sosial |
4 | Bagus Paramudya Rusanto | Apa Itu Manusia sebagai Makhluk Sosial? Yuk, Cari Tahu! |
5 | Chiko Ferdiansyah | 5 Contoh Interaksi Sosial yang Kita Lakukan Setiap Hari! |
6 | DImas Alif Rachmat Lubis | Apa Bedanya Interaksi Sosial Positif dan Negatif? |
7 | FAQIH ALVARO RADO | Cara Membangun Interaksi Sosial yang Baik di Lingkungan Baru |
8 | Kenzou kyle seftian | Apa Itu Tradisi Lisan? Kenapa Penting untuk Dijaga? |
9 | MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN | Legenda yang Masih Dikenang Hingga Sekarang: Cerita Rakyat Nusantara |
10 | MUHAMAD GUNTUR WIJAYA | Kenapa Indonesia Punya Banyak Gunung Berapi? |
11 | Nadine Quinsha Ali | Kenapa Indonesia Punya Iklim Tropis? |
12 | Nayla aurora salsabila | Kenapa Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami? |
13 | Nayyra Khanza Datita | Sumber Daya Alam di Indonesia: Kekayaan dari Sabang sampai Merauke |
14 | Raihan Robby Putra | Kenapa Penting Belajar Baca Peta? Ini Manfaatnya! |
15 | Shinta Kirana Putri | Cara Menentukan Lokasi dengan Menggunakan Peta Digital |
16 | SYIFA MAIHESYAWOLIA PUTRI | Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Apa Hubungannya? |
17 | ZAUQI MUBARAK MUFTI | Kenapa Kelangkaan Bisa Membuat Harga Naik? |
18 | Zora Ana Azkurah | Kebutuhan Manusia yang Harus Dipenuhi: Apa Saja? |
19 | MUHAMMAD SAMI | Apa Itu Interaksi Antar Wilayah? Kenapa Hal Ini Penting? |
20 | NYIAYU QUINNA NABILA | Hubungan Antar Wilayah dan Pembangunan Ekonomi: |
21 | GAVYN AZKA WIRAHADINATA | 3 Mnafaat Perdagangan Antar Pulau |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih sudah memberi masukan kepada kami!